Best SPs
These are all the SPs that I have actually seen since 2006. The scoring is based on my personal experiences, and weighted on my bias.
For Notes on each girl on the list click HERE
For SP Services Schedule click HERE
The list has been modified for all girls to segregate scores by added 1/4 or .25 ratings. Enjoy!
Best Escorts/Service Providers
| R | Name | Affiliation | Status | 20% Looks | 20% Body | 30% Service | 30% Sensuality | Weighted Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly | Xtase | Active | 9.75 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.55 |
| 2 | Venus | Xtase | Active | 9.50 | 9.25 | 9.25 | 10.00 | 9.53 |
| 3 | Leah | Eleg | Active | 8.75 | 10.00 | 9.75 | 9.50 | 9.53 |
| 4 | Chloe | GOF | Active | 10.00 | 9.75 | 9.00 | 9.50 | 9.50 |
| 5 | Karyna | Eleg | Active | 10.00 | 9.75 | 9.25 | 9.25 | 9.50 |
| 6 | Vega | Devil | Active | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 10.00 | 9.45 |
| 7 | Mercedez | Indy | Active | 7.75 | 9.75 | 10.00 | 9.50 | 9.35 |
| 8 | Victoria | Xtase | Active | 9.75 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.35 |
| 9 | Vicky | Xtase | Active | 10.00 | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.33 |
| 10 | Jaime | Devil | Active | 8.00 | 9.25 | 10.00 | 9.50 | 9.30 |
| 11 | Destiny | Devil | Active | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 9.25 |
| 12 | Kimberly | Xtase | Active | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 9.50 | 9.25 |
| 13 | Emmanuelle | Eleg | Inactive | 9.75 | 9.75 | 8.75 | 9.00 | 9.23 |
| 14 | Melody | Tam | Active | 9.25 | 9.00 | 9.25 | 9.25 | 9.20 |
| 15 | Tamara | Tam | Active | 9.25 | 9.75 | 9.00 | 9.00 | 9.20 |
| 16 | Maxim | GOF | Inactive | 10.00 | 6.25 | 9.75 | 10.00 | 9.18 |
| 17 | Chloe | Tam | Active | 7.00 | 9.00 | 9.75 | 10.00 | 9.13 |
| 18 | Alison | GOF | Active | 8.00 | 8.00 | 10.00 | 9.75 | 9.13 |
| 19 | Candice | Devil | Inactive | 8.50 | 8.75 | 9.50 | 9.25 | 9.08 |
| 20 | Tara | Xtase | Active | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 9.75 | 9.03 |
| 21 | Honey | Eleg | Active | 8.50 | 8.00 | 9.50 | 9.50 | 9.00 |
| 22 | Alysson | Devil | Active | 8.75 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 9.00 |
| 23 | Olivia | Devil | Active | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
| 24 | Amanda | GOF | Inactive | 9.25 | 9.25 | 9.50 | 8.00 | 8.95 |
| 25 | Marianne | GOF | Active | 6.75 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | 8.95 |
| 26 | Sabrina | Xtase | Inactive | 8.25 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 8.95 |
| 27 | Caroline | Xtase | Active | 7.75 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 8.95 |
| 28 | Roxane | Eleg | Active | 8.75 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.95 |
| 29 | Tessa | Eleg | Inactive | 9.75 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | 8.95 |
| 30 | Brittany | Incall | Active | 8.00 | 8.50 | 9.75 | 9.00 | 8.93 |
| 31 | Alexx | Xtase | Inactive | 8.00 | 9.50 | 8.50 | 9.50 | 8.90 |
| 32 | Karyna | Xtase | Inactive | 9.00 | 7.00 | 9.25 | 9.75 | 8.90 |
| 33 | Kimmy | Eleg | Inactive | 8.25 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.85 |
| 34 | Mia | Magnet | Active | 9.00 | 9.75 | 8.50 | 8.50 | 8.85 |
| 35 | Larissa | Eleg | Active | 8.50 | 8.25 | 8.25 | 10.00 | 8.83 |
| 36 | Amanda | GOF | Inactive | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 7.75 | 8.83 |
| 37 | Scarlet | Devil | Active | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.25 | 8.78 |
| 38 | Kiki | Indy | Active | 8.75 | 9.25 | 9.00 | 8.25 | 8.78 |
| 39 | Dahlia | Xtase | Active | 7.50 | 7.50 | 9.50 | 9.75 | 8.78 |
| 40 | Angelique | Eleg | Inactive | 6.25 | 7.50 | 10.00 | 10.00 | 8.75 |
| 41 | Eve | Xtase | Inactive | 7.50 | 7.25 | 9.50 | 9.75 | 8.73 |
| 42 | Jen | Devil | Active | 6.25 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 8.65 |
| 43 | Joelle | GOF | Active | 8.00 | 8.25 | 8.25 | 9.75 | 8.65 |
| 44 | Versace | GOF | Active | 9.25 | 9.25 | 8.00 | 8.50 | 8.65 |
| 45 | Elena | GOF | Inactive | 7.75 | 8.00 | 8.75 | 9.50 | 8.63 |
| 46 | Gabrielle | GOF | Active | 9.00 | 9.00 | 7.50 | 9.25 | 8.63 |
| 47 | Kim | Devil | Active | 8.25 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | 8.60 |
| 48 | Judy | Indy | Inactive | 8.75 | 10.00 | 7.50 | 8.50 | 8.55 |
| 49 | Stacey | Devil | Active | 7.25 | 7.25 | 9.00 | 9.75 | 8.53 |
| 50 | Stella | Eleg | Inactive | 5.75 | 8.25 | 9.00 | 10.00 | 8.50 |
| 51 | Caress | Devil | Active | 8.75 | 8.25 | 9.25 | 7.75 | 8.50 |
| 52 | Alexandra | Devil | Active | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 9.25 | 8.48 |
| 53 | Aimee | MHG | Inactive | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 9.50 | 8.45 |
| 54 | Leah | Devil | Active | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.75 | 8.43 |
| 55 | Maria | Asser | Inactive | 7.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 8.40 |
| 56 | Priscilla | GOF | Active | 8.50 | 4.25 | 10.00 | 9.50 | 8.40 |
| 57 | Natasha | Devil | Active | 9.00 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.40 |
| 58 | Pamela | Xtase | Active | 10.00 | 9.25 | 6.00 | 9.00 | 8.35 |
| 59 | Syndie | Devil | Active | 8.25 | 8.75 | 8.50 | 8.00 | 8.35 |
| 60 | Marika | Xtase | Active | 8.75 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.35 |
| 61 | Becky | Devil | Inactive | 7.00 | 7.50 | 9.50 | 8.50 | 8.30 |
| 62 | Cameron | Devil | Active | 6.75 | 7.75 | 10.00 | 8.00 | 8.30 |
| 63 | Anna Nik | Tam | Active | 9.75 | 9.75 | 8.50 | 6.00 | 8.25 |
| 64 | Karera | Devil | Inactive | 10.00 | 9.75 | 8.25 | 6.00 | 8.23 |
| 65 | Chrystel | Xtase | Active | 9.00 | 8.50 | 7.50 | 8.00 | 8.15 |
| 66 | Marie-Eve | Xtase | Active | 6.00 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | 8.10 |
| 67 | Lilly | Xtase | Active | 7.25 | 9.50 | 7.75 | 7.75 | 8.00 |
| 68 | April | GOF | Active | 8.25 | 7.75 | 8.50 | 7.00 | 7.85 |
| 69 | Jessica | Wop | Active | 9.00 | 7.75 | 8.00 | 7.00 | 7.85 |
| 70 | Miaa | Xtase | Active | 8.00 | 7.50 | 8.50 | 7.25 | 7.83 |
| 71 | Penelope | Devil | Active | 7.75 | 8.50 | 8.00 | 7.00 | 7.75 |
| 72 | Ashley | Devil | Inactive | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 6.50 | 7.75 |
| 73 | Sonya | Devil | Active | 9.25 | 9.25 | 8.50 | 5.00 | 7.75 |
| 74 | Tanya | Eleg | Active | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.00 | 7.70 |
| 75 | Sylvia Vixen | Tam | Inactive | 9.50 | 8.50 | 8.25 | 5.25 | 7.65 |
| 76 | Rachel | Devil | Active | 9.25 | 7.25 | 7.00 | 7.50 | 7.65 |
| 77 | Jasmine | Devil | Inactive | 9.00 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 7.60 |
| 78 | Jenny | Xtase | Active | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 7.60 |
| 79 | Jenna | Xtase | Active | 9.00 | 9.00 | 6.50 | 6.50 | 7.50 |
| 80 | Nancy D | Devil | Active | 7.00 | 8.00 | 8.75 | 6.25 | 7.50 |
| 81 | Christina | Devil | Inactive | 7.75 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 7.45 |
| 82 | Shanel | Xtase | Inactive | 8.50 | 7.50 | 7.50 | 6.50 | 7.40 |
| 83 | Simone | Eleg | Inactive | 8.00 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 7.30 |
| 84 | Chanel | Devil | Inactive | 9.50 | 9.00 | 7.00 | 5.00 | 7.30 |
| 85 | Samantha | Devil | Inactive | 8.75 | 8.75 | 5.00 | 7.50 | 7.25 |
| 86 | Monica | Bodi | Active | 6.00 | 3.00 | 8.50 | 9.50 | 7.20 |
| 87 | Alicia | Tam | Active | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.20 |
| 88 | Jessica | Xtase | Active | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 4.50 | 7.20 |
| 89 | Nikki | Devil | Inactive | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 90 | Angel | MHG | Active | 9.50 | 9.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 91 | Marie-Eve | GOF | Inactive | 7.50 | 9.00 | 8.00 | 4.00 | 6.90 |
| 92 | Maeva | Devil | Active | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 8.00 | 6.80 |
| 93 | Chanel | Asser | Active | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 4.00 | 6.80 |
| 94 | Melodie | Asser | Active | 7.75 | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 6.75 |
| 95 | Angelina | Devil | Inactive | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 6.70 |
| 96 | Vicky | GOF | Active | 6.50 | 9.00 | 6.00 | 6.00 | 6.70 |
| 97 | Alexandra | Asser | Active | 5.00 | 5.00 | 8.75 | 6.00 | 6.43 |
| 98 | Vanessa | Eleg | Active | 8.50 | 8.50 | 6.00 | 4.00 | 6.40 |
| 99 | Kim | GOF | Inactive | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.30 |
| 100 | Eve | Devil | Inactive | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 1.50 | 6.30 |
| 101 | Karine | Devil | Inactive | 4.50 | 5.50 | 8.00 | 6.00 | 6.20 |
| 102 | Emmanuelle | Devil | Inactive | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.10 |
| 103 | Ena | MHG | Active | 5.50 | 4.00 | 4.25 | 9.00 | 5.88 |
| 104 | Tasha | Xtase | Active | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 3.50 | 5.85 |
| 105 | Claudia | Satin | Active | 8.75 | 8.75 | 7.50 | 0.25 | 5.83 |
| 106 | Sexy Kit | Indy | Active | 8.75 | 7.75 | 3.00 | 5.00 | 5.70 |
| 107 | Marisa | Devil | Inactive | 5.50 | 8.50 | 2.00 | 7.50 | 5.65 |
| 108 | Melina | Devil | Inactive | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 2.75 | 5.63 |
| 109 | Megane | Devil | Active | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 2.00 | 5.40 |
| 110 | Paris | Xtase | Active | 8.00 | 6.00 | 5.00 | 3.25 | 5.28 |
| 111 | Lisa | Devil | Active | 3.25 | 8.25 | 5.00 | 4.00 | 5.00 |
| 112 | Heather | Devil | Inactive | 8.50 | 8.50 | 5.00 | 0.25 | 4.98 |
| 113 | Swt Sofie | Devil | Inactive | 7.00 | 5.75 | 5.00 | 3.00 | 4.95 |
| 114 | Emmanuelle | PTE | Inactive | 4.75 | 5.00 | 4.00 | 6.00 | 4.95 |
| 115 | Kitana | Devil | Active | 7.50 | 7.50 | 4.75 | 1.75 | 4.95 |
| 116 | Gloria | Xtase | Inactive | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 4.25 | 4.88 |
| 117 | Melanie | Devil | Active | 6.00 | 4.75 | 5.00 | 4.00 | 4.85 |
| 118 | Sofia | Eleg | Active | 7.75 | 9.75 | 2.75 | 1.75 | 4.85 |
| 119 | Daphnee | GOF | Inactive | 8.50 | 9.50 | 3.00 | 1.00 | 4.80 |
| 120 | Jazz | Devil | Inactive | 7.50 | 5.50 | 5.00 | 1.50 | 4.55 |
| 121 | Melanie | Xtase | Active | 10.00 | 9.00 | 1.25 | 0.00 | 4.18 |
| 122 | Vanessa | Devil | Inactive | 10.00 | 8.50 | 1.25 | 0.00 | 4.08 |
| 123 | Alexxia | Devil | Inactive | 7.00 | 5.50 | 4.75 | 0.25 | 4.00 |
| 124 | Natasha | Candy | Inactive | 9.50 | 7.00 | 1.00 | 1.00 | 3.90 |
| 125 | Maxine | Devil | Inactive | 7.00 | 4.50 | 2.25 | 3.00 | 3.88 |
| 126 | Marianne | Devil | Active | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.25 | 3.65 |
| 127 | Chanel | MHG | Active | 9.00 | 8.75 | 0.25 | 0.00 | 3.63 |
| 128 | Nadia | Devil | Inactive | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.25 | 3.58 |
| 129 | Maina | Xtase | Active | 5.00 | 5.00 | 3.50 | 1.25 | 3.43 |
| 130 | Emilie | Xtase | Active | 4.00 | 6.00 | 4.00 | 0.25 | 3.28 |
| 131 | Lea | Xtase | Inactive | 8.00 | 6.75 | 0.50 | 0.00 | 3.10 |
| 132 | Gabby | Devil | Inactive | 7.00 | 3.25 | 2.00 | 0.75 | 2.88 |
| 133 | Kelly | Devil | Inactive | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.75 | 2.45 |
Please remember, even if a girl is GFE, she may opt to provide lesser than acceptable service if she is not comfortable with you… Angelina Jolie is 25 on this scale for looks, so please take in context!
I just added/updated:
- Added April of GOF
- Added Victoria of Xxxtase
- Added Paris of Xxxtase
- Added Angela of MHG
- Added Monica of Bodylicious
- Added Elena of GOF
- Added Joelle of GOF
- Added Tara of Eleg/Xxxtase
- Added Christina of Devilish Escorts
- Added Gabrielle of GOF
- Added Alsion of GOF
- Added Alexandra of Asservissante
- Added Chloe of GOF
- Added Destiny of Devilish Escorts
- Added Roxane of Eleganza
- Added Kimberly of Xxxtase
- Added Claudia of Satin Dreams
- Added Jessica of Women of Passion
- Added Pamela of Xxxtase
- Added Tasha of Xxxtase
- Added Versace of GOF
- Added Amanda of GOF
- Added Olivia of Devilish Escorts
- Added Kimmy of Eleganza
- Added Ena of Montreal Hot Girls
- Added Mercedez of Tamara and Friends
- Added Penelope of Devilish Escorts
- Added Scarlet of Devilish Escorts
- Added Megane of Devilish Escorts
- Added Maeva of Devilish Escorts
- Samantha of Devilish Escorts
- Added Vega of Devilish Escorts
- Modified ratings for MANY girls I have repeated with to reflect current state
